feat: new graph problems formatted.

This commit is contained in:
2026-08-24 14:47:58 -03:00
parent 5316029272
commit f89d4158cd
443 changed files with 2218170 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
7 9
0 6
0 1 1
0 2 1
0 3 2
0 4 3
1 5 2
2 6 4
3 6 2
4 6 4
5 6 1
4 6
0 2
0 1 1
1 2 1
1 3 1
3 2 1
2 0 3
3 0 2
6 8
0 1
0 1 1
0 2 2
0 3 3
2 5 3
3 4 2
4 1 1
5 1 1
3 0 1
0 0

View File

@@ -0,0 +1,363 @@
40 25
14 32
14 13 10
13 34 8
34 9 2
9 23 13
23 8 16
8 19 16
19 31 6
31 12 4
12 0 12
0 16 3
16 32 3
1 35 602
3 5 912
4 7 330
10 2 111
11 20 678
11 26 408
13 36 107
14 22 70
15 35 748
20 16 381
21 11 492
24 15 491
25 14 141
25 34 293
29 31
0 28
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
10 11 1
11 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
22 23 1
23 24 1
24 25 1
25 26 1
26 27 1
27 28 1
0 28 32
0 2 3
2 28 29
29 31
0 28
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
10 11 1
11 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
22 23 1
23 24 1
24 25 1
25 26 1
26 27 1
27 28 1
0 28 32
0 2 3
2 28 29
35 267
0 34
0 1 1
0 11 1
1 23 2
11 23 2
23 34 2
0 34 8
0 23 6
1 34 7
0 5 38
0 13 829
0 17 304
0 18 183
0 20 798
0 25 858
0 27 180
0 30 578
0 31 245
0 32 177
1 0 399
1 8 310
1 10 758
1 19 663
1 20 613
1 22 117
2 11 100
2 13 804
2 15 478
2 24 149
2 25 354
3 2 37
3 13 320
3 14 696
3 17 748
3 28 995
3 31 955
3 32 698
4 1 543
4 23 632
4 25 922
4 26 129
5 3 439
5 4 214
5 13 91
5 14 996
5 15 373
5 21 80
5 22 303
5 23 243
5 27 45
5 34 243
6 8 573
6 9 143
6 15 956
6 16 495
6 18 260
6 21 414
6 22 668
6 26 976
7 2 389
7 14 612
7 16 380
7 25 180
7 28 851
7 29 468
7 31 499
7 32 991
7 33 923
8 9 942
8 15 818
8 17 531
8 20 757
8 23 385
9 0 105
9 3 267
9 4 840
9 5 797
9 6 148
9 13 176
9 16 379
9 19 27
9 21 242
9 26 13
9 29 734
9 32 842
9 34 730
10 1 578
10 4 241
10 6 533
10 7 130
10 11 701
10 15 287
10 17 19
10 20 240
10 22 599
10 27 107
10 30 826
10 31 820
10 32 277
10 33 974
10 34 789
11 10 626
11 17 30
11 21 337
11 25 724
11 29 54
11 31 678
11 33 855
12 2 100
12 7 623
12 14 576
12 18 446
12 24 84
12 26 270
12 28 835
12 29 718
13 5 436
13 7 338
13 14 766
13 22 220
13 23 961
13 24 891
13 28 436
13 30 116
14 4 259
14 12 222
14 13 841
14 16 864
14 25 248
14 26 649
14 30 73
15 3 105
15 6 267
15 8 266
15 29 998
16 0 899
16 1 878
16 9 955
16 11 122
16 18 198
16 21 234
16 22 30
16 27 565
16 28 173
17 3 128
17 7 627
17 8 799
17 12 28
17 14 807
17 27 571
17 29 352
17 30 692
18 1 488
18 10 917
18 12 389
18 15 565
18 17 841
18 21 968
18 22 899
18 24 396
19 2 326
19 3 294
19 6 763
19 8 526
19 11 314
19 13 849
19 17 459
19 24 938
19 25 229
19 31 173
19 34 476
20 27 501
20 29 872
20 34 396
21 0 507
21 10 523
21 11 264
21 17 348
21 19 203
21 22 536
21 24 299
21 27 785
21 28 131
21 32 302
21 33 403
22 5 916
22 7 791
22 13 90
22 20 869
22 26 704
22 29 372
23 0 29
23 7 254
23 15 773
23 22 908
23 31 871
24 9 861
24 12 523
24 30 229
24 31 743
24 32 842
24 33 544
25 1 206
25 8 209
25 15 693
25 31 816
25 33 638
26 18 363
26 27 473
26 32 839
26 34 521
27 0 910
27 3 692
27 6 92
27 8 225
27 17 203
27 20 735
27 25 114
27 28 208
27 31 247
28 0 877
28 1 906
28 6 858
28 10 412
28 11 790
28 20 313
28 22 403
28 26 86
28 34 754
29 5 976
29 10 898
29 15 744
29 16 925
29 17 224
29 34 465
30 4 608
30 5 303
30 6 366
30 8 386
30 13 692
30 17 504
30 22 165
30 23 292
30 24 247
30 31 367
30 33 432
30 34 635
31 8 23
31 11 511
31 12 857
31 16 744
31 28 663
32 5 380
32 10 356
32 11 241
32 15 587
32 19 393
32 21 986
33 2 391
33 6 747
33 19 910
33 27 903
34 3 694
34 7 227
34 9 87
34 12 788
34 15 755
34 26 585
0 0

1347
quase-menor-caminho/input/11 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,339 @@
35 327
0 34
6 16 291
34 22 981
28 23 410
25 19 54
14 4 10
16 15 810
17 32 523
12 7 254
13 14 97
8 14 116
0 11 825
30 18 599
20 33 952
27 18 571
1 6 325
9 13 4
23 22 768
0 8 769
33 18 857
2 6 308
14 6 893
7 3 844
32 33 261
31 29 83
6 0 192
7 9 34
3 12 908
28 29 561
16 0 949
5 4 782
3 4 291
4 1 754
26 22 425
12 8 694
25 23 116
8 1 470
18 24 373
20 23 460
5 3 81
4 16 797
31 22 187
30 32 672
9 7 796
19 31 17
10 4 665
19 20 883
25 29 302
9 15 53
33 32 217
2 10 298
14 0 667
26 23 374
26 24 884
13 9 120
31 30 522
8 9 222
25 34 344
12 10 401
30 20 262
33 23 372
1 5 992
25 32 120
31 18 159
21 29 759
1 11 472
30 22 976
29 28 886
11 2 867
32 28 541
28 26 200
12 16 815
3 15 431
10 16 555
32 24 221
26 32 700
21 19 221
15 11 270
0 3 107
12 11 292
9 4 568
29 26 365
14 3 312
9 12 571
14 16 890
24 30 588
19 32 769
6 2 479
29 33 213
7 4 275
21 25 965
23 24 442
12 0 448
18 19 433
1 3 286
5 9 744
26 30 188
9 14 980
17 27 898
9 8 497
1 13 120
28 31 477
17 28 199
7 10 173
9 0 371
20 31 371
29 20 955
15 3 619
34 24 643
22 30 968
6 15 544
30 26 40
16 3 433
10 5 859
10 7 291
34 17 761
1 16 12
12 14 116
10 12 710
3 5 691
34 26 613
0 16 865
33 34 258
4 2 146
14 5 528
19 25 775
21 26 27
23 31 376
26 17 185
17 25 695
9 1 105
5 14 229
15 5 724
24 23 499
30 31 625
18 25 757
29 22 116
22 28 733
22 23 608
30 17 786
28 32 896
13 15 361
14 10 56
9 2 187
4 10 586
20 17 454
20 32 995
30 28 579
7 0 785
15 13 65
13 2 844
20 29 850
15 14 158
13 6 367
33 27 830
8 7 533
5 0 597
1 12 618
24 19 229
13 7 15
2 13 802
12 13 75
8 16 315
23 20 252
27 34 593
5 8 950
18 30 196
6 12 972
34 27 809
22 27 271
18 31 737
9 3 504
1 0 697
20 26 513
26 18 801
4 0 637
12 9 171
7 8 402
10 0 784
12 5 991
29 18 644
32 19 467
34 21 102
5 15 43
12 6 260
1 10 8
11 6 919
25 31 627
24 27 432
29 23 449
31 21 821
10 3 800
22 34 375
17 34 65
26 25 140
4 11 312
21 23 149
23 33 162
32 21 268
1 4 428
33 30 684
28 34 651
31 24 827
27 17 925
14 15 706
17 26 968
3 13 828
22 18 240
11 3 474
13 16 666
15 0 614
11 13 546
12 3 268
11 4 911
16 2 609
1 8 688
25 17 475
17 19 384
34 19 864
3 14 450
22 20 563
28 24 634
26 29 797
5 16 586
23 17 885
15 2 461
2 1 714
2 3 453
31 23 700
0 2 639
22 24 873
16 10 486
1 2 306
16 4 117
20 34 40
14 13 829
15 10 276
7 12 454
0 1 504
18 32 630
10 14 748
30 34 964
19 24 193
5 2 296
17 20 391
16 14 790
25 27 930
21 34 69
3 8 659
32 17 123
30 25 929
10 1 720
27 33 619
29 31 798
20 18 785
15 1 105
3 10 208
18 34 192
16 13 759
23 30 423
25 33 239
8 0 444
29 27 40
2 8 723
20 25 771
10 2 139
19 30 188
8 6 885
1 9 719
15 4 656
24 17 780
7 11 625
0 4 355
16 7 988
4 9 948
18 33 539
6 4 205
28 20 423
13 5 855
22 32 223
26 33 612
18 20 662
17 24 73
18 22 236
5 7 681
19 27 43
24 31 165
7 6 422
2 12 526
26 28 657
24 22 507
15 9 164
27 26 189
7 5 241
6 1 768
21 18 844
21 20 4
0 15 610
27 30 393
0 7 311
12 15 494
6 13 384
23 34 93
14 7 410
14 9 391
13 12 509
5 1 856
24 18 842
25 24 956
22 29 988
33 28 830
5 10 793
29 24 420
21 32 496
3 16 471
24 25 506
34 25 483
27 28 469
22 31 176
11 12 818
10 15 905
4 15 689
3 1 273
31 32 273
11 10 437
32 31 720
7 2 363
23 32 368
5 7
0 4
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
0 4 8
0 2 3
2 4 5
0 0

1103
quase-menor-caminho/input/13 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,613 @@
4 5
0 3
0 1 1
1 2 1
2 3 1
0 3 7
0 2 3
11 13
0 10
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
0 10 14
0 2 3
2 10 11
36 38
0 35
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
10 11 1
11 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
22 23 1
23 24 1
24 25 1
25 26 1
26 27 1
27 28 1
28 29 1
29 30 1
30 31 1
31 32 1
32 33 1
33 34 1
34 35 1
0 35 39
0 2 3
2 35 36
12 41
0 11
9 8 410
3 1 777
8 9 20
1 5 23
2 1 153
8 6 793
0 1 798
11 6 625
0 4 184
5 3 143
10 7 66
9 10 383
11 7 90
10 8 217
0 3 598
7 6 626
3 4 593
9 6 82
7 8 577
6 11 469
5 1 251
7 11 800
2 4 67
0 5 177
4 2 479
4 3 896
2 0 552
8 10 526
2 5 901
9 11 708
1 2 269
7 9 936
11 8 692
10 9 170
0 2 39
7 10 871
5 0 21
11 9 590
11 10 626
4 1 507
6 9 450
39 505
0 38
1 12 746
1 3 283
14 4 223
23 22 560
9 13 115
9 1 602
22 21 711
2 17 755
35 33 717
4 15 685
37 21 579
6 9 764
36 26 851
18 3 948
2 15 60
11 13 295
19 28 436
1 0 920
1 8 362
13 6 917
37 34 348
35 21 731
9 5 253
34 30 773
26 28 254
17 5 947
9 12 574
38 19 414
5 14 156
18 8 340
28 24 637
35 34 634
32 37 889
6 4 927
12 6 405
0 4 218
16 8 950
21 23 482
21 27 208
18 1 654
8 13 958
16 1 808
30 38 550
36 31 721
15 10 149
3 17 94
17 9 404
6 13 981
31 35 922
13 0 789
19 21 19
37 29 773
38 26 582
36 28 37
8 4 512
32 26 22
12 16 359
34 23 582
15 8 199
18 13 765
14 2 398
11 4 772
33 31 421
4 13 643
23 19 948
6 12 684
10 7 987
11 0 11
38 28 362
25 37 672
11 14 485
12 11 978
29 21 108
6 5 972
7 10 156
17 7 82
29 38 355
8 2 94
15 14 338
3 11 216
33 24 356
28 19 793
5 6 720
18 2 420
21 20 921
1 18 417
28 25 54
27 35 910
7 15 594
36 38 9
12 2 590
19 30 626
6 1 453
38 20 262
14 12 243
14 1 214
14 8 929
26 25 538
35 23 804
9 14 999
24 32 369
14 11 897
20 32 813
20 31 752
38 31 43
15 18 488
25 23 409
25 38 45
24 35 95
11 8 86
17 4 597
30 26 366
31 25 378
3 0 935
0 17 242
30 27 91
6 8 16
6 3 656
35 25 466
26 29 662
8 18 596
36 24 32
15 1 111
13 12 989
10 15 589
13 16 928
28 37 764
18 16 144
4 10 779
22 23 223
6 0 74
24 27 523
30 37 971
27 23 163
31 33 284
19 37 27
14 6 670
7 9 813
16 7 626
14 0 729
37 24 151
1 17 280
25 24 889
21 33 300
19 33 161
19 32 889
13 2 3
21 31 715
33 38 786
38 23 696
25 35 629
18 12 836
2 13 821
34 38 343
14 18 604
36 20 901
5 15 905
4 3 919
5 10 606
3 12 170
20 25 425
18 7 639
26 33 590
16 0 654
10 3 550
9 16 578
26 20 327
8 11 818
7 1 699
23 35 913
33 23 716
32 19 431
34 19 215
24 23 139
38 27 135
38 32 36
35 22 832
12 7 386
32 36 79
9 2 886
30 29 189
17 12 863
38 24 181
14 16 123
11 18 75
14 15 492
30 36 22
29 31 431
23 32 147
19 38 202
35 26 19
15 17 244
21 22 553
10 18 358
18 17 258
6 7 175
22 35 174
23 21 58
9 4 59
22 27 830
1 6 490
31 26 654
16 6 967
14 13 796
24 34 492
1 7 251
8 14 630
14 5 538
33 30 683
7 8 986
10 8 310
33 29 600
18 14 299
2 14 382
13 18 999
19 31 391
32 21 752
4 5 64
31 30 664
28 29 634
22 37 394
11 10 62
17 6 390
13 17 15
37 36 279
34 24 281
30 31 164
0 18 379
24 20 54
17 3 633
26 34 848
17 13 889
5 11 727
8 17 415
34 31 617
28 31 294
11 7 412
15 6 248
15 12 270
16 15 895
32 35 896
29 37 578
8 10 634
29 23 859
7 12 811
17 1 114
11 1 615
26 31 319
0 16 630
20 37 280
1 5 5
7 14 541
2 7 404
4 1 624
16 10 164
38 22 73
5 7 341
12 18 119
8 6 997
33 22 577
6 18 308
18 4 746
20 38 158
31 22 356
14 7 121
17 2 301
5 1 809
35 29 844
31 24 807
27 20 173
34 32 860
36 34 439
14 9 658
30 23 829
7 6 811
23 31 36
0 12 694
36 21 798
37 25 343
28 33 247
3 1 887
20 26 970
4 16 781
24 37 891
26 19 355
7 17 884
31 21 692
31 29 488
34 21 732
7 0 291
26 37 516
30 33 302
13 11 925
20 36 418
8 3 195
27 19 745
31 20 575
32 22 458
31 19 378
32 23 581
9 7 470
38 36 253
10 1 969
32 25 145
36 23 193
33 25 971
4 14 130
16 17 167
18 11 228
4 12 62
37 31 721
5 8 492
27 30 438
28 23 239
5 12 773
25 33 288
5 9 26
20 29 523
19 26 72
31 34 989
25 31 38
4 18 76
10 2 83
22 34 508
29 20 940
2 11 886
21 25 996
22 19 522
32 30 547
13 14 859
31 36 322
31 32 909
21 36 754
34 26 807
10 0 544
33 19 100
38 25 212
26 38 732
11 17 296
30 34 197
27 33 972
29 35 794
19 34 657
19 20 122
15 0 328
20 27 881
20 23 738
16 2 803
23 38 4
3 4 678
10 5 291
35 37 992
6 11 616
0 3 127
28 26 933
32 20 695
32 38 69
31 23 1000
7 16 762
24 38 760
19 23 213
30 32 687
31 37 431
26 24 962
6 10 14
0 11 842
29 30 57
24 25 300
7 3 273
17 18 307
2 8 852
26 27 932
9 6 762
21 34 445
34 33 500
3 5 223
10 16 966
24 29 954
11 16 159
22 33 247
26 32 194
14 17 716
1 2 597
29 34 485
35 31 702
20 19 269
7 4 99
13 15 533
16 4 509
35 20 95
28 36 70
2 9 938
25 32 627
10 17 820
5 13 917
28 22 576
35 19 785
28 35 56
18 5 804
2 10 236
7 18 875
33 27 772
20 24 637
22 38 196
15 16 855
8 9 354
24 21 882
8 5 652
8 16 68
3 13 439
35 38 411
22 26 260
16 12 435
37 33 274
34 25 945
1 11 52
12 9 704
18 15 131
4 8 617
21 32 556
37 26 150
20 35 527
13 1 679
36 32 435
2 1 53
23 24 65
13 4 730
21 35 623
0 5 185
12 15 242
5 4 476
36 37 409
29 25 605
27 25 305
25 28 922
22 29 913
19 27 362
22 31 823
19 22 333
29 33 258
30 28 823
21 24 706
13 8 59
25 30 941
34 27 386
0 9 36
23 28 429
9 17 447
33 21 813
35 32 809
35 28 226
2 0 62
12 17 763
33 36 147
8 1 640
24 30 656
2 5 565
3 2 488
0 7 125
37 38 996
20 33 465
30 19 686
24 22 749
22 24 987
37 27 371
36 30 83
30 22 589
1 16 917
13 5 481
12 13 129
12 0 189
7 11 17
0 15 748
0 10 344
32 28 735
20 28 788
25 34 793
5 3 729
24 33 956
15 5 846
34 22 888
15 4 543
28 21 778
4 7 658
3 14 334
10 9 113
28 20 891
38 29 824
26 23 65
10 14 653
3 16 476
8 12 548
37 22 232
19 29 739
37 23 433
33 34 801
27 36 554
37 28 550
25 22 413
38 30 451
24 28 771
36 35 330
4 11 967
17 10 469
25 29 520
0 0

View File

@@ -0,0 +1,18 @@
8 15
0 7
0 2 421
5 6 225
7 5 104
5 4 76
3 0 620
4 5 309
5 7 408
2 0 669
6 7 657
4 6 428
2 1 479
7 4 400
0 3 705
0 1 911
1 3 626
0 0

View File

@@ -0,0 +1,98 @@
22 24
0 21
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
10 11 1
11 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 21 1
0 21 25
0 2 3
2 21 22
27 29
0 26
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
10 11 1
11 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
22 23 1
23 24 1
24 25 1
25 26 1
0 26 30
0 2 3
2 26 27
8 38
0 7
0 1 1
0 2 1
1 5 2
2 5 2
5 7 2
0 7 8
0 5 6
1 7 7
0 4 368
0 6 949
1 2 864
1 3 873
1 6 67
2 0 112
2 1 382
2 3 533
2 6 572
3 1 555
3 2 578
3 4 378
3 6 272
3 7 361
4 0 39
4 1 528
4 2 995
4 3 472
4 5 592
4 6 857
5 1 760
5 3 518
5 6 518
6 0 901
6 1 642
6 5 651
7 1 472
7 2 946
7 4 213
7 6 559
0 0

1068
quase-menor-caminho/input/17 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

3773
quase-menor-caminho/input/18 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1762
quase-menor-caminho/input/19 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
2 1
0 1
0 1 7
3 3
0 2
0 1 1
1 2 1
0 2 3
4 4
0 3
0 1 1
1 3 1
0 2 1
2 3 1
0 0

4698
quase-menor-caminho/input/20 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

4824
quase-menor-caminho/input/21 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

4699
quase-menor-caminho/input/22 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,83 @@
10 12
0 9
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
0 9 13
0 2 3
2 9 10
64 66
0 63
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
10 11 1
11 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
22 23 1
23 24 1
24 25 1
25 26 1
26 27 1
27 28 1
28 29 1
29 30 1
30 31 1
31 32 1
32 33 1
33 34 1
34 35 1
35 36 1
36 37 1
37 38 1
38 39 1
39 40 1
40 41 1
41 42 1
42 43 1
43 44 1
44 45 1
45 46 1
46 47 1
47 48 1
48 49 1
49 50 1
50 51 1
51 52 1
52 53 1
53 54 1
54 55 1
55 56 1
56 57 1
57 58 1
58 59 1
59 60 1
60 61 1
61 62 1
62 63 1
0 63 67
0 2 3
2 63 64
0 0

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
6 6
0 5
4 3 973
1 0 873
5 3 410
0 2 196
2 1 361
3 5 761
0 0

View File

@@ -0,0 +1,414 @@
42 408
3 12
3 28 10
28 37 7
37 24 15
24 12 19
0 3 721
0 8 550
0 10 585
0 13 109
0 20 771
0 23 370
0 28 658
0 29 730
0 37 319
0 39 780
0 41 522
1 0 133
1 5 290
1 6 834
1 8 201
1 13 184
1 22 939
1 23 816
1 28 437
1 30 911
1 34 646
1 35 320
1 38 77
1 41 354
2 4 814
2 14 988
2 26 588
2 31 385
2 33 215
3 1 900
3 8 29
3 9 677
3 10 923
3 11 81
3 13 537
3 14 362
3 20 863
3 22 140
3 26 973
3 29 120
3 32 678
3 34 7
3 38 486
4 1 251
4 2 808
4 9 847
4 17 122
4 21 434
4 30 721
4 32 282
4 35 852
5 11 505
5 17 183
5 24 224
5 36 546
5 40 322
6 0 465
6 2 230
6 14 767
6 19 623
6 26 13
6 37 101
6 39 640
7 0 860
7 9 739
7 10 65
7 11 680
7 14 968
7 15 117
7 16 882
7 17 1
7 18 670
7 20 193
7 27 327
7 30 233
7 35 118
7 38 948
7 39 167
8 7 732
8 9 333
8 11 629
8 14 643
8 19 558
8 20 918
8 21 398
8 24 89
8 26 252
8 28 606
8 29 193
8 30 964
8 32 652
8 40 338
9 0 431
9 5 884
9 15 715
9 16 777
9 17 492
9 18 75
9 19 467
9 23 786
9 31 123
9 40 619
9 41 549
10 3 561
10 9 149
10 11 969
10 13 5
10 14 429
10 15 20
10 16 897
10 18 351
10 22 474
10 26 168
10 27 932
10 35 178
10 36 161
10 39 670
11 1 148
11 6 355
11 7 764
11 8 629
11 12 516
11 14 280
11 15 211
11 21 253
11 32 469
12 1 266
12 5 105
12 17 536
12 19 218
12 21 429
12 24 897
12 38 980
12 39 85
13 10 984
13 12 293
13 23 644
13 25 578
13 28 890
13 32 746
13 36 893
13 41 410
14 0 225
14 1 570
14 3 17
14 7 570
14 13 524
14 16 163
14 17 980
14 20 999
14 24 674
14 31 781
14 38 460
14 41 959
15 2 927
15 12 706
15 13 610
15 14 257
15 18 321
15 24 763
15 25 458
15 27 403
15 28 293
15 29 781
15 30 416
16 5 618
16 8 986
16 9 277
16 11 284
16 22 653
16 25 24
16 30 930
16 34 907
16 37 763
17 2 183
17 6 371
17 7 898
17 21 64
17 23 120
17 26 809
17 27 61
17 30 466
17 36 576
17 41 858
18 12 315
18 21 763
18 23 131
18 28 502
19 6 567
19 28 396
19 30 779
19 35 856
20 0 482
20 6 847
20 10 352
20 18 545
20 24 391
20 34 873
20 39 573
20 40 620
20 41 85
21 0 129
21 2 51
21 5 313
21 6 24
21 17 996
21 18 198
21 19 578
21 22 653
21 31 969
22 8 477
22 9 579
22 12 165
22 13 597
22 17 232
22 20 607
22 21 74
22 23 948
22 24 425
22 36 125
23 2 30
23 4 640
23 9 248
23 15 227
23 17 480
23 18 698
23 36 266
23 37 69
24 3 308
24 9 91
24 11 129
24 13 854
24 15 934
24 17 373
24 19 87
24 29 234
24 36 68
24 38 684
24 39 359
25 1 193
25 2 363
25 7 116
25 17 411
25 23 710
25 32 169
25 34 366
25 36 313
25 39 705
26 10 151
26 11 505
26 17 265
26 21 448
26 28 966
26 31 589
26 36 282
26 38 690
26 40 295
26 41 388
27 2 197
27 3 433
27 4 645
27 21 271
27 22 380
27 23 696
27 24 91
27 31 229
27 34 23
27 38 979
28 4 22
28 5 639
28 9 816
28 11 950
28 19 838
28 22 221
28 23 198
28 29 790
28 32 826
28 38 767
28 41 866
29 3 865
29 4 149
29 6 447
29 12 138
29 20 189
29 24 944
29 26 193
29 34 432
29 35 683
29 36 73
30 8 413
30 10 138
30 19 682
30 20 277
30 23 196
30 29 627
30 37 975
30 38 698
31 1 174
31 3 564
31 4 247
31 5 3
31 8 725
31 10 555
31 14 663
31 15 740
31 18 983
31 19 536
31 20 418
31 23 951
31 24 568
31 27 446
31 36 885
32 2 241
32 4 334
32 9 510
32 13 216
32 14 403
32 15 250
32 16 224
32 20 100
33 13 53
33 16 246
33 21 726
33 22 469
33 23 520
33 26 206
33 27 12
33 31 304
33 37 204
34 3 43
34 9 739
34 11 773
34 12 879
34 13 879
34 14 506
34 20 576
34 25 383
34 29 791
35 2 165
35 6 11
35 11 200
35 12 8
35 13 632
35 15 729
35 17 164
35 24 380
35 31 419
35 33 71
35 34 263
35 37 84
36 4 877
36 5 831
36 9 767
36 15 799
36 20 96
36 27 811
36 39 222
36 41 173
37 5 782
37 10 173
37 15 502
37 27 557
37 29 175
37 31 244
37 33 144
37 38 476
38 2 477
38 3 709
38 8 819
38 10 57
38 12 487
38 19 834
38 25 603
38 27 923
38 31 32
38 34 545
38 36 8
38 39 395
39 4 577
39 5 504
39 12 494
39 13 485
39 17 856
39 24 676
39 25 528
39 32 253
39 37 83
40 7 720
40 8 507
40 9 716
40 12 782
40 18 815
40 26 876
40 28 593
40 32 349
41 4 487
41 7 596
41 9 926
41 10 761
41 16 93
41 23 627
41 25 93
41 27 151
41 30 331
2 1
0 1
0 1 1
0 0

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
19 21
0 18
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 1
9 10 1
10 11 1
11 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
0 18 22
0 2 3
2 18 19
0 0

3717
quase-menor-caminho/input/27 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

4377
quase-menor-caminho/input/28 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,443 @@
61 358
0 60
0 1 1
0 20 1
1 40 2
20 40 2
40 60 2
0 60 8
0 40 6
1 60 7
0 7 548
0 23 687
0 25 436
0 36 112
1 11 909
1 14 355
1 29 987
1 39 635
1 44 349
2 0 341
2 7 275
2 9 852
2 39 654
2 42 147
2 49 157
2 52 709
3 32 110
3 36 539
3 52 608
3 59 856
4 22 109
4 29 358
4 31 318
4 32 895
4 43 586
4 60 844
5 4 856
5 29 360
5 39 956
5 42 776
5 53 483
6 5 879
6 28 769
6 36 673
6 38 252
6 40 12
6 52 858
6 58 576
7 0 768
7 5 404
7 11 457
7 19 824
7 37 870
8 16 423
8 21 881
8 40 190
9 3 641
9 20 937
9 27 376
9 31 602
9 35 527
9 50 789
10 4 756
10 8 150
10 14 676
10 21 465
10 32 882
10 37 22
10 38 324
10 42 607
10 44 772
10 57 513
11 6 46
11 13 922
11 18 90
11 19 79
11 41 686
11 43 364
11 56 678
11 57 198
12 1 947
12 14 9
12 18 642
12 32 88
12 36 741
12 39 707
12 41 426
12 55 144
13 14 185
13 52 882
13 58 34
14 6 743
14 12 499
14 18 639
15 20 855
15 25 513
15 33 83
15 51 962
15 53 669
15 56 110
16 18 684
16 20 328
16 23 87
16 35 403
16 44 808
16 53 599
17 26 135
17 30 68
17 33 437
17 37 266
17 39 146
17 56 777
17 58 161
17 59 908
18 9 820
18 19 345
18 20 842
18 48 294
18 49 783
18 52 452
19 10 184
19 16 911
19 24 93
19 25 195
20 3 959
20 19 786
20 42 269
20 47 988
20 50 328
21 11 947
21 13 360
21 22 441
21 24 135
21 25 707
21 32 746
21 34 205
21 35 254
21 42 69
21 43 859
21 55 829
21 59 388
22 1 962
22 10 667
22 18 433
22 31 928
22 51 713
23 0 13
23 2 595
23 26 839
23 38 467
23 43 945
23 44 695
23 54 86
23 56 96
24 11 877
24 13 553
24 46 504
24 53 257
24 55 491
25 11 734
25 29 421
26 3 257
26 5 385
26 16 484
26 34 664
26 35 292
26 37 299
26 38 522
26 51 322
27 0 890
27 8 788
27 11 326
27 18 423
27 47 153
27 48 984
27 53 998
28 13 158
28 20 254
28 31 116
28 34 11
29 14 533
29 25 926
29 31 804
29 37 389
29 45 35
29 51 35
29 56 729
30 0 252
30 7 848
30 24 672
30 38 95
30 48 192
30 55 207
31 5 626
31 7 251
31 19 520
31 29 767
31 41 278
31 56 980
32 5 471
32 8 107
32 9 116
32 26 270
32 31 142
32 53 322
32 55 303
33 7 662
33 42 448
34 1 575
34 19 108
34 22 260
34 26 541
34 30 921
34 33 565
34 40 626
34 58 682
34 59 990
